Description
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | FOREVER S3 |
| ขนาดตัวรถ | 1080 × 540 × 880 มม. |
| ความสูงเมื่อพับ | ประมาณ 450 มม. |
| มอเตอร์ | 500W Pure Copper Differential Motor |
| ความเร็วสูงสุด | 10 กม./ชม. |
| แบตเตอรี่ | Lithium 15Ah / 21Ah / 30Ah |
| แรงดันไฟ | 24V / 36V |
| ระบบเบรก | Electromagnetic Brake |
| ระบบควบคุม | Permanent Magnet Controller |
| ยางหน้า | 9 นิ้ว ลม |
| ยางหลัง | 10 นิ้ว ลม |
| ระบบไฟ | LED |
| รองรับน้ำหนัก | สูงสุด 200 กก. |
| ผู้โดยสาร | 1 คน |




Reviews
There are no reviews yet.